
Multi-Grain Cheerios
Viser et garder un mode de vie sain est un voyage, et il peut être bien plus facile de rester sur la bonne voie quand nous trouvons des aliments à la fois bons pour nous et délicieux. Les Cheerios* Multi-Grain contiennent 3 céréales complètes pour un style de vie sain et équilibré, et une touche de goût sucré dont toute la famille raffolera. Elles constituent une excellente façon de commencer la journée et une collation parfaite, en plus d'être délicieuses dans les recettes. Essayez les autres délicieuses saveurs de céréales General Mills faites de grains entiers.
- Faites de grains entiers à 100 %
- Sans colorants artificiels
- Sans arômes artificiels
- Variétés offertes : 20g, 265g, 342g, 585g, 1.01kg & 1.24kg
Ingrédients

Valeur nutritive
| Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, Comme emballé | % Valeur quotidienne***, Comme emballé |
|---|---|---|
| Lipides | 1g | 1% |
| Saturés | 0.3g | 1% |
| + Trans | 0g | % Valeur non disponible |
| Glucides | 25g | % Valeur non disponible |
| Fibres | 2g | 7% |
| Sucres | 6g | 6% |
| Protéines | 2g | % Valeur non disponible |
| Cholestérol | 0mg | % Valeur non disponible |
| Sodium | 160mg | 7% |
| Potassium | 75mg | 2% |
| Calcium | 100mg | 8% |
| Fer | 4mg | 22% |
| Vitamine A | 10µg | 1% |
| Vitamine D | 0µg | 0% |
| Niacine | 1.5mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0.2mg | 11% |
| Folate | 30µg/DFE | 8% |
| Pantothénate | 0.5mg | 10% |
| Phosphore | 100mg | 8% |
| Magnésium | 30mg | 7% |
| Zinc | 0.5mg | 5% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. | ||
| Composants alimentaires / éléments nutritifs | Quantité, pour 1 tasse (30g) | % Valeur quotidienne***, pour 1 tasse (30g) |
|---|---|---|
| Lipides | __ | 5% |
| Saturés | __ | 10% |
| + Trans | __ | % Valeur non disponible |
| Glucides | __ | % Valeur non disponible |
| Fibres | __ | 7% |
| Sucres | __ | 12% |
| Protéines | __ | % Valeur non disponible |
| Cholestérol | __ | % Valeur non disponible |
| Sodium | __ | 10% |
| Potassium | Valeur non disponible | 5% |
| Calcium | Valeur non disponible | 19% |
| Fer | Valeur non disponible | 22% |
| Vitamine A | Valeur non disponible | 11% |
| Vitamine D | Valeur non disponible | 7% |
| Niacine | Valeur non disponible | 16% |
| Vitamine B6 | Valeur non disponible | 13% |
| Folate | Valeur non disponible | 9% |
| Pantothénate | Valeur non disponible | 17% |
| Phosphore | Valeur non disponible | 18% |
| Magnésium | Valeur non disponible | 10% |
| Zinc | Valeur non disponible | 9% |
*Teneur dans les céréales. | ||
**5 % ou moins c'est peu, 15 % ou plus c'est beaucoup. | ||
***Le % de la valeur quotidienne (VQ) est une quantité relative de l'élément nutritif dans une portion par rapport à la quantité vraisemblablement consommée au cours d'une journée. | ||
Les ingrédients, la valeur nutritive et les énoncés sur les allergènes peuvent changer. Consultez toujours l’emballage pour obtenir l’information la plus complète et la plus précise.




